# Polymarket BTC 价格预测 — 2026-10-08 13:57

首次快照，暂无对比基准。

## 关键指标

| 指标 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| BTC 现货 | $82,675 | — |  |
| 约1天后中位数（October 9） | $82,963 | — |  |
| 约1天后 80% 区间下沿 | $80,170 | — |  |
| 约1天后 80% 区间上沿 | $85,689 | — |  |
| 约1周后中位数（October 14） | $82,857 | — |  |
| 约1周后 80% 区间下沿 | $78,154 | — |  |
| 约1周后 80% 区间上沿 | $88,000 | — |  |
| 本周向上 50% 触达价 | $84,756 | — |  |
| 本周向下 50% 触达价 | $80,975 | — |  |
| 本月向上 50% 触达价 | $87,986 | — |  |
| 本月向下 50% 触达价 | $77,798 | — |  |
| 2026 年内涨到 100,000 | 30.5% | — |  |
| 2026 年内涨到 120,000 | 6.5% | — |  |
| 2026 年内跌到 70,000 | 34.5% | — |  |
| 2026 年内跌到 60,000 | 11.5% | — |  |
| 150k by December 31, 2026 | 3.0% | — |  |
| 150k by March 31, 2027 | 10.0% | — |  |
| 150k by June 30, 2027 | 14.5% | — |  |
| 150k by September 30, 2027 | 27.0% | — |  |
| 150k by December 31, 2027 | 26.5% | — |  |
| 100k by December 31, 2026 | 33.0% | — |  |
| 100k by March 31, 2027 | 47.5% | — |  |
| 100k by June 30, 2027 | 64.5% | — |  |
| 100k by September 30, 2027 | 68.0% | — |  |
| 100k by December 31, 2027 | 84.5% | — |  |
| 创历史新高 by December 31, 2026 | 6.5% | — |  |

## 长期：年内会碰到哪些价 — What price will Bitcoin hit in 2026?
成交量 $73,791,724，截止 2027-01-01

| 档位 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| ↑ 90,000 | 65.0% | — |  |
| ↑ 95,000 | 43.5% | — |  |
| ↑ 100,000 | 30.5% | — |  |
| ↑ 110,000 | 13.5% | — |  |
| ↑ 120,000 | 6.5% | — |  |
| ↑ 130,000 | 4.5% | — |  |
| ↑ 140,000 | 3.0% | — |  |
| ↑ 150,000 | 2.5% | — |  |
| ↑ 160,000 | 2.1% | — |  |
| ↑ 170,000 | 1.6% | — |  |
| ↑ 180,000 | 1.4% | — |  |
| ↑ 190,000 | 1.2% | — |  |
| ↑ 200,000 | 1.1% | — |  |
| ↑ 250,000 | 0.7% | — |  |
| ↑ 500,000 | 0.4% | — |  |
| ↑ 1,000,000 | 0.2% | — |  |
| ↓ 70,000 | 34.5% | — |  |
| ↓ 65,000 | 18.5% | — |  |
| ↓ 60,000 | 11.5% | — |  |
| ↓ 55,000 | 7.5% | — |  |
| ↓ 50,000 | 5.0% | — |  |
| ↓ 45,000 | 2.5% | — |  |
| ↓ 40,000 | 1.7% | — |  |
| ↓ 35,000 | 1.4% | — |  |
| ↓ 30,000 | 1.2% | — |  |
| ↓ 25,000 | 0.9% | — |  |
| ↓ 20,000 | 1.1% | — |  |
| ↓ 15,000 | 0.7% | — |  |
| ↓ 10,000 | 0.5% | — |  |
| ↓ 5,000 | 0.5% | — |  |

## 长期：何时到某价 — When will Bitcoin hit $150k?
成交量 $27,295,407，截止 2027-01-01

| 档位 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| by December 31, 2026 | 3.0% | — |  |
| by March 31, 2027 | 10.0% | — |  |
| by June 30, 2027 | 14.5% | — |  |
| by September 30, 2027 | 27.0% | — |  |
| by December 31, 2027 | 26.5% | — |  |

## 长期：何时到某价 — When will Bitcoin hit $100k?
成交量 $120,523，截止 2028-01-01

| 档位 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| by December 31, 2026 | 33.0% | — |  |
| by March 31, 2027 | 47.5% | — |  |
| by June 30, 2027 | 64.5% | — |  |
| by September 30, 2027 | 68.0% | — |  |
| by December 31, 2027 | 84.5% | — |  |

## 长期：创历史新高 — Bitcoin all time high by ___?
成交量 $10,494,762，截止 2027-01-01

| 档位 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| December 31, 2026 | 6.5% | — |  |

## 中期：本月会碰到哪些价 — What price will Bitcoin hit in October?
成交量 $3,821,695，截止 2026-11-01

| 档位 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| ↑ 85,000 | 76.5% | — |  |
| ↑ 87,500 | 53.5% | — |  |
| ↑ 90,000 | 35.5% | — |  |
| ↑ 92,500 | 24.5% | — |  |
| ↑ 95,000 | 13.5% | — |  |
| ↑ 97,500 | 7.5% | — |  |
| ↑ 100,000 | 5.5% | — |  |
| ↑ 102,500 | 3.1% | — |  |
| ↑ 105,000 | 2.1% | — |  |
| ↑ 150,000 | 0.1% | — |  |
| ↓ 80,000 | 68.5% | — |  |
| ↓ 77,500 | 47.5% | — |  |
| ↓ 75,000 | 28.5% | — |  |
| ↓ 72,500 | 17.5% | — |  |
| ↓ 70,000 | 10.5% | — |  |
| ↓ 67,500 | 6.7% | — |  |
| ↓ 65,000 | 4.0% | — |  |
| ↓ 62,500 | 2.4% | — |  |
| ↓ 60,000 | 1.8% | — |  |

## 短期：本周会碰到哪些价 — What price will Bitcoin hit October 5-11?
成交量 $645,147，截止 2026-10-12

| 档位 | 当前 | 上次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| ↑ 84,000 | 65.5% | — |  |
| ↑ 86,000 | 24.5% | — |  |
| ↑ 88,000 | 6.5% | — |  |
| ↑ 90,000 | 2.5% | — |  |
| ↑ 92,000 | 1.4% | — |  |
| ↑ 94,000 | 0.9% | — |  |
| ↑ 96,000 | 0.7% | — |  |
| ↑ 98,000 | 0.7% | — |  |
| ↑ 100,000 | 0.4% | — |  |
| ↓ 82,000 | 70.5% | — |  |
| ↓ 80,000 | 30.5% | — |  |
| ↓ 78,000 | 9.2% | — |  |
| ↓ 76,000 | 2.6% | — |  |
| ↓ 74,000 | 1.6% | — |  |
| ↓ 72,000 | 0.8% | — |  |
